LED прожектор 300W 4000K 42000Lm IP66 IK08 RAL7037
НОВИНКАЦена за шт.
Описание
THORGEON — 03076 — LED прожектор 300W 4000K 42000Lm IP66 IK08 RAL7037
Изделие THORGEON для прожекторов. Ключевой параметр: 42000 lm. Подходит для профессиональной установки и повседневных работ.
- Бренд: THORGEON
- MPN: 03076
- EAN: 4751029897121
Техническая информация
| Класс защиты | I |
|---|---|
| Ширина | 399 mm |
| Отражатель | Нет |
| Патрон лампы | Нет |
| Сечение проводника | 1 mm² |
| Цвет корпуса | Серый |
| Защита поверхности | Другое |
| Тип напряжения | AC |
| С датчиком движения | Нет |
| Рассчитан на мощность лампы | 300 W |
| Тип блока питания | LED драйвер ток-controlled |
| Индекс цветопередачи CRI | 70-79 |
| Для настенного монтажа | Да |
| Класс энергоэффективности | Другое |
| С датчиком освещённости | Нет |
| Для подвесного монтажа | Нет |
| Сила света | 16068 cd |
| Число полюсов | 1 |
| Длина | 611 mm |
| Высота/глубина | 65 mm |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип лампы | LED несъёмный |
| Выход света | Прямой |
| Материал крышки | Glass Прозрачный |
| Ударопрочность | IK08 |
| Номинальное напряжение | 220-240 V |
| Встроенный аварийный источник | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Со источником света | Нет |
| Светильник с ограничением температуры поверхности, знак D по EN 60598-2-24 | Да |
| Допустимо покрытие теплоизоляцией | Нет |
| Рассчитан на число ламп | 1 |
| Для встраиваемого монтажа | Нет |
| С блоком питания | Да |
| Для рабочего места по EN 12464-1 | Нет |
| Для накладного монтажа | Да |
| Угол луча | Сверхширокий луч >80° |
| Connectable conductor cross section | 0.75-2.5 mm² |
| Брашированная поверхность | Нет |
| Цветовая температура | 4000 K |
| Макс. мощность системы | 300 W |
| Номинальный световой поток по IEC 62722-2-1 | 42000 lm |
| Цвет света | Белый |
| Регулируемость | Rotatable |
| Для поперечного монтажа | Да |
| Для монтажа на основание/пол | Да |
| Для шинопровода | Нет |
| Для монтажа хомутом | Да |
| Постоянный световой поток (CLO) | Да |
| Поддержка IFTTT | Нет |
| Световой поток | 42000 lm |
| Тип проводки | Подходит для through wiring |
| Срок службы L70/B50 при 25 °C | 153135 h |
| Срок службы L80/B10 при 25 °C | 95877 h |
| Стабильность цвета (McAdam) | Другое |
| Коэффициент гармоник | 10 |
| Фотобиологическая безопасность по EN 62471 | Другое |
| Номинальная температура среды по IEC 62722-2-1 | -30-45 °C |
| Номинальный ток LED (CC) | 21000 mA |
| Диммирование 0–10 В | Нет |
| Диммирование 1–10 В | Да |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование потенциометром (встроенный) | Да |
| Диммирование GPRS | Нет |
| Диммирование LineSwitch | Нет |
| Диммирование в системе производителя | Нет |
| Диммирование модуляцией сети | Нет |
| Диммирование срезом фазы | Нет |
| Диммирование нарастанием фазы | Нет |
| Программируемое диммирование | Нет |
| Диммирование по радио | Нет |
| Диммирование снижением синусоиды | Нет |
| Диммирование Touch and Dim | Нет |
| Диммирование Zigbee | Нет |
| Диммирование кнопкой | Нет |
| Без диммирования | Нет |
| Светораспределитель | Линза/оптика/панель рассеивателя |
| Диммирование зависит от блока питания | Да |
| Световая отдача светильника | 140 lm/W |
| Для низковольтной кабельной системы | Нет |
| Диммирование DSI | Нет |
| Класс энергии встроенной лампы | Другое |
| Класс энергоэффективности of the provided exchangeable built-in lamp | D |
| Совместим с Apple HomeKit | Нет |
| Совместим с Google Assistant | Нет |
| Совместим с Amazon Alexa | Нет |
| Max. Число luminaires per miniature circuit breaker C16 | 18 |
| Max. Число luminaires per miniature circuit breaker B16 | 11 |
| Lumen maintenance at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 97.5 % |
| Lumen maintenance at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 93 % |
| Lumen maintenance at median useful life of 100,000 h at 25 °C ambient (tq) | 78 % |
| Failure rate at median useful life of 35,000 h at 25 °C ambient (tq) | 2 % |
| Failure rate at median useful life of 50,000 h at 25 °C ambient (tq) | 3 % |
| Failure rate at median useful life of 100,000 h at 25 °C ambient (tq) | 6 % |
| Диммирование DALI-2 | Нет |
| Коэффициент мерцания Pst LM | 1 |
| Stroboscope effect value SVM | 0.4 |
| Регулируемая цветовая температура | Нет |
| Регулируемый световой поток | Нет |
| Регулируемый угол луча | Нет |
| Сменный блок питания | Да |
| Для потолочного монтажа | Нет |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| С PHILIPS LED driver | Да |
| Lumiled PHILIPS LED | Да |
| Класс ETIM | EC001744 |
| Название производителя | LED прожектор 300W 4000K 42000Lm IP66 IK08 RAL7037 |
| Бренд | THORGEON |
| Страна происхождения | Китай (CN) |
| ETIM | EC001744 |
| Класс энергии | D |
| EPREL (реестр энергомаркировки ЕС) | 1099200 |
| Светильник с ограничением температуры поверхности, знак D по EN 60598-2-24 | Да |
| Диммирование в системе производителя | Нет |
Перед заказом сверьте номиналы и размеры. Доставка по Латвии — inventars.lv.
Доставка
Пакомат 3,90 €
3–5 рабочих дней после оплаты
Курьер 15,00 €
3–5 рабочих дней после оплаты
Гарантия и возврат
14 дней на возврат
Для неиспользованных товаров
Гарантия 2 года
Гарантия производителя
Отзывы
0
У этого товара пока нет отзывов. Будьте первым!
У этого товара пока нет отзывов. Будьте первым!







