UT15B/17B/18B Max True RMS digitālo multimetru funkcijas
1 / 3
True RMS digitālais multimetrs, 1000V AC/DC; 10A AC/DC
JAUNUMSCena par gab.
Apraksts
UT15B/17B/18B Max True RMS digitālie multimetri
UT15B/17B/18B MAX sērijas True RMS multimetriem ir kompakts un pārnēsājams dizains, ātra reakcija, spēcīga aizsardzība pret elektromagnētiskās elektromagnētiskās saderības traucējumiem, un tiem ir standarta apzeltīti testa vadi un apzeltīti smalkas galotnes testa vadi. tiem ir arī pilna diapazona 1000 V ieejas aizsardzība, padarot tos par ideālu instrumentu elektronikas un elektrotehnikas inženieriem.
Modeļi: UT15B MAX, UT17B MAX, UT18B MAX.
Sertifikāti: CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS.
● Patiesa RMS mērīšana
● Kompakts dizains
● V.F.D funkcija
● Ātra nepārtrauktības mērīšana
● Ātra kapacitātes mērīšana
● Divi testa zondes (standarta un ar smalku galu)
● Spēcīga EMC aizsardzība pret traucējumiem
● Pilna diapazona ieejas aizsardzība
UT15B/17B/18B Max True RMS digitālo multimetru specifikācijas
Tehniskās specifikācijas | UT15B MAX | UT17B MAX | UT18B MAX | |
Sertifikāti | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS | |||
Spriegums (līdzstrāva) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) | ±(0.4%+3) |
Spriegums (maiņstrāva) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
VFD (spriegums) | 600.0V | ±(8%) | ±(8%) | ±(8%) |
Strāva (maiņstrāva) | 600,0µA/6000µA | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Strāva (līdzstrāva) | 600,0µA/6000µA | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Pretestība | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Kapacitāte | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) |
Frekvence (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Darba cikls | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) | ±(1.0%+4) |
Temperatūra (℃/℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | - | ±2℃/±4℉ | ±2℃/±4℉ |
Galvenās iezīmes | ||||
Displeja skaits | 6000 | 6000 | 6000 | |
Nepārtrauktība / diode | √ | √ | √ | |
Datu aizturēšana | √ | √ | √ | |
MAX/MIN | √ | √ | - | |
Relatīvais režīms | √ | √ | √ | |
Fona apgaismojums (regulējams) | √ | √ | √ | |
Automātiskais diapazons / Manuālais diapazons | √ | √ | √ | |
Automātiska izslēgšanās | √ | √ | √ | |
Zema akumulatora uzlādes indikācija | √ | √ | √ | |
Skaņas un vizuālā signalizācija | √ | √ | √ | |
LED tests | - | - | √ | |
Kļūdaini ieslēgta kontaktdakša trauksmes signāls | √ | √ | √ | |
Jebkura taustiņa modināšana | √ | √ | √ | |
Pārsprieguma kategorija | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | CATⅢ 600V | |
Vispārīgie raksturlielumi | ||||
Barošanas avots | 2*1,5 V AA | 2*1,5 V AA | 2*1,5 V AA | |
Produkta krāsa | 426U+1797C | 426U+1797C | 426U+1797C | |
Izstrādājuma svars | 455g | 455g | 455g | |
Izstrādājuma izmēri | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | 182mm*91mm*45mm | |
Piederumi | 1 gab. lietotāja rokasgrāmata, 2 pāri testa vadu (parasta zeltīta zonde un zondes ar smalku galu), 1 gab. K tipa termopārs (tikai UT17B/UT18B MAX), 2 gab. baterija, magnētiskais stiprinājums (pēc izvēles). | |||
SPQ | 10 gab. | 10 gab. | 10 gab. | |
Iepakojuma izmērs | 480×370×195 mm | 480×370×195 mm | 480×370×195 mm | |
Standarta iepakojuma bruto svars | Apmēram 9 kg | Apmēram 9 kg | Apmēram 9kg | |
Apraksts tiek tulkots, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku. Ja pamanāt kādas neatbilstības, lūdzu, paziņojiet mums rakstot uz e-pastu apraksti@lemona.lv.
Piegāde
Omniva / Venipak pakomāts 4,90 € (LV, LT, EE)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Omniva / Venipak kurjers (tikai LV)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Garantija un atgriešana
14 dienu atgriešana
Neizlietotām precēm
2 gadu garantija
Ražotāja garantija
Atsauksmes
0
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!








