Digitālais klempju mērītājs , DC/AC spriegums: 1000V; DC/AC
JAUNUMSCena par gab.
Apraksts
UT200 sērijas 1000A 1000A True RMS digitālie kvantimetri
UT200 sērija ir 6000 ciparu skaitītāji ar automātisko diapazonu, lielu LCD displeju, patieso efektīvās kvadrātiskās vērtības mērījumu, automātisko skalas atmiņu un NCV funkcijām. Tie atbilst CAT III 1000 V/CAT IV 600 V drošības kategorijai un CE/ETL sertifikācijai. UT206B, UT207B un UT208B ir aprīkoti ar LoZ režīmu "spoku" sprieguma novēršanai, LPF ACV funkciju INV un VFD sprieguma mērīšanai un inrush strāvas režīmu pārejošas strāvas fiksēšanai. UT206B un UT208B piedāvā arī augstas precizitātes temperatūras mērījumus ar 0,1 °C izšķirtspēju, un tos var aprīkot ar elastīgu strāvas zondi, kas paplašina maiņstrāvas mērīšanas diapazonu līdz 3000 A.
UT200 sērijas modeļi: UT205E, UT206B, UT207B, UT208B.
UT200 sērijas 1000A True RMS digitālo klempju mērītāju funkcijas
Sertifikācija: CE, UKCA, cETLus
● Lukturīša poga: Īsi nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu lukturīti.
● NCV daudzsegmentu displejs un audio/vizuālā signalizācija.
● True RMS/automātiskais aizmugurējais apgaismojums
● NCV/funkciju saglabāšana
UT200 sērijas 1000A True RMS digitālo skavu mērītāju specifikācija
Specifikācijas | Diapazons | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
Maiņstrāva (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
Līdzstrāva (A) | 1000A | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ||
Maiņstrāvas frekvences reakcija | 50 Hz ~ 60 Hz | 50Hz~60Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
Sprūda strāva (A) | 1000A | ±(10%+10) | ±(10%+10) | ±(10%+10) | |
Maiņstrāvas spriegums (V) | 1000V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) |
Līdzstrāvas spriegums (V) | 1000V | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
Zemais pas filtrs (LPF ACV) | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Maiņstrāvas sprieguma frekvences reakcija | 40Hz ~ 400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | |
LoZ ACV | 1000V | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) | |
Pretestība (Ω) | 60 MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ±(1%+2) |
Kapacitāte (F) | 60mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) |
Temperatūra | -40℃~1000℃ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | ||
-40℉~1832℉ | ±(1%+4) | ±(1%+4) | |||
Zemsprieguma frekvence (Hz) | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Darba cikls (%) | 10%~90% | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) | ±(2.6%+7) |
Analogā josla | 31 | 31 | 31 | ||
Elastīgā strāvas zonde (pēc izvēles) | Paplašina līdz 3000 A | √ | √ | ||
Nulles režīms | √ | √ | |||
Displeja skaits | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Žokļa atvēršana | 42 mm | 42mm | 42mm | 42mm | |
Vispārīgās īpašības | |||||
Enerģijas padeve | 1,5 V akumulators (R03) x 3 | ||||
Displejs | 43mm x 45mm | ||||
Izstrādājuma neto svars | UT205E/UT206B: 465 g; UT207B/UT208B: 420 g | ||||
Izstrādājuma izmērs | 272mm x 81mm x 43,5mm | ||||
Standarta piederumi | Testēšanas vadi, baterijas, kontakttīkla temperatūras zonde (UT206B/UT208B), rokasgrāmata angļu valodā. | ||||
Standarta individuālais iepakojums | Dāvanu kaste, pārnēsāšanas soma | ||||
Standarta daudzums kartona kārbā | UT205E/UT206B/UT207B: 10 gab; UT208B: 5 gab. | ||||
Standarta kartona kastes izmēri | UT205E/UT206B/UT207B: 355mm x 330mm x 315mm; UT208B: 355mm x 330mm x 165mm. | ||||
Standarta kartona bruto svars | UT205E/UT206B/UT207B: aptuveni 7,1 kg; UT208B: aptuveni 4,5 kg. | ||||
Apraksts tiek tulkots, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku. Ja pamanāt kādas neatbilstības, lūdzu, paziņojiet mums rakstot uz e-pastu apraksti@lemona.lv.
Piegāde
Omniva / Venipak pakomāts 4,90 € (LV, LT, EE)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Omniva / Venipak kurjers (tikai LV)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Garantija un atgriešana
14 dienu atgriešana
Neizlietotām precēm
2 gadu garantija
Ražotāja garantija
Atsauksmes
0
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!









