Meter:insulation resistance;250V,500V,1kV
JAUNUMSCena par gab.
Apraksts
UT526 daudzfunkcionālais elektrisko instalāciju testētājs
UT526 ir daudzfunkcionāls elektriskās instalācijas testētājs. To var izmantot izolācijas pretestības, RCD stāvokļa, zemas pretestības kontinuitātes un sprieguma mērījumu pārbaudei. UT526 var izmantot, lai pārbaudītu elektroenerģijas sadales sistēmu, zibens aizsardzības sistēmu un vadu sistēmas, lai nodrošinātu drošu darbību.
UT526 daudzfunkcionālā elektriskā mērītāja īpašības
Sertifikāti: CE, UKCA
● Displeja skaitlis: 10000
● Manuālais diapazons
● Fāzes slēdzis (RCD): 0° un 180°
● Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikācija
● Automātiska maiņstrāvas/līdzstrāvas sprieguma atpazīšana
● Sarkanas brīdinājuma gaismas
UT526 daudzfunkcionālā elektriskā mērītāja tehniskie parametri
Tehniskie dati | Diapazons | UT526 | |
Izolācijas pretestība (Ω) | Pārbaudes spriegumi | 250 V/500 V/1000 V | ±10 % |
250 V | 0,05 MΩ–200 MΩ | ±(5 % + 5) | |
500 V | 0,05 MΩ–300 MΩ | ±(5 % + 5) | |
1000 V | 0,05 MΩ–500 MΩ | ±(5 % + 5) | |
Slodzes strāva | 250 V (R = 250 kΩ) 1 mA | ±10 % | |
500 V (R = 500 kΩ) 1 mA | ±10 % | ||
1000 V (R = 1 MΩ) 1 mA | ±10 % | ||
Īsslēguma strāva | <2 mA | √ | |
RCD | Darba spriegums (frekvence) | 220 V (45 Hz–65 Hz) | ±10 % |
Pārbaudes strāva | 10 mA/30 mA/100 mA/300 mA | 0–20 % | |
Izslēgšanās laiks | 0 ms–2000 ms, 1Δn vispārēji (10 mA) | ±(5 % + 2) | |
0 ms–500 ms, 1Δn vispārēji | |||
0 ms–300 ms, 1Δn vispārējs (100 mA, 300 mA) | |||
Zema pretestība nepārtrauktībai | Diapazons | 0 Ω–2000 Ω | ±(2 % + 5) |
Pārbaudes spriegums | Aptuveni 5 V | √ | |
Pārbaudes strāva | >200 mA (R < 2 Ω) | √ | |
Sprieguma mērīšana (V) | Līdzstrāvas spriegums | 0–440 V | ±(5 % + 2) |
Maiņstrāvas spriegums | 0–440 V | ||
Frekvence (tikai orientējoši) | √ | ||
Funkcijas | |||
Displeja skaitlis | 10 000 | ||
Manuālais diapazons | √ | ||
Fāzes slēdzis (RCD) | 0° un 180° | √ | |
Zems akumulatora uzlādes līmenis | √ | ||
Automātiska maiņstrāvas/līdzstrāvas sprieguma atpazīšana | √ | ||
Sarkanas brīdinājuma gaismas | √ | ||
Vispārīgie raksturlielumi | |||
Barošana | 1,5 V baterija (LR6) x 6 | ||
Displejs | 71 mm x 34 mm | ||
Produkta krāsa | Sarkana un pelēka | ||
Produkta tīrsvars | 380 g | ||
Izstrādājuma izmērs | 160 mm x 100 mm x 71 mm | ||
Standarta piederumi | Baterijas, pārnēsāšanas soma, uzgaļi, mērīšanas vadi, krokodila skavas, mērīšanas līnija | ||
Standarta individuālais iepakojums | Dāvanu kaste, lietošanas instrukcija angļu valodā | ||
Standarta daudzums kartonā | 10 gab. | ||
Standarta kartona izmēri | 445 mm x 440 mm x 180 mm (0,063 kubikmetri vienā standarta kartona kastē) | ||
Standarta kartona bruto svars | 12,8 kg | ||
Apraksts tiek tulkots, izmantojot automātiskās tulkošanas rīku. Ja pamanāt kādas neatbilstības, lūdzu, paziņojiet mums rakstot uz e-pastu apraksti@lemona.lv.
Piegāde
Omniva / Venipak pakomāts 4,90 € (LV, LT, EE)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Omniva / Venipak kurjers (tikai LV)
3–5 darba dienas pēc apmaksas
Garantija un atgriešana
14 dienu atgriešana
Neizlietotām precēm
2 gadu garantija
Ražotāja garantija
Atsauksmes
0
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!
Šai precei vēl nav atsauksmju. Esiet pirmais!








